某商業(yè)銀行22處債權資產(chǎn)權益轉(zhuǎn)讓的信息預公告
貴州陽光產(chǎn)權交易所受某商業(yè)銀行委托,通過貴州陽光產(chǎn)權交易所官方網(wǎng)站、微信公眾號等渠道,公開發(fā)布該銀行擬處置的一批債權資產(chǎn)權益轉(zhuǎn)讓的信息預披露公告。在公告期間,就意向受讓方的咨詢進行回復并接受其預報名登記。
一、債權資產(chǎn)權益轉(zhuǎn)讓的基本信息
序號 | 客戶名稱 | 貸款余額 | 截止2022年3月31日利罰息 | 違約金 | 擔保方式 | 抵押物情況(住宅/商業(yè)、面積、評估價值、地理位置) | 查封物物情況(住宅/商業(yè)、面積、評估價值、地理位置) | 實現(xiàn)債權費用 | 訴訟階段 |
1 | 黔東南**草園藝有限公司 | 4,629,794.03 | 2,777,907.72 | 0.00 | 抵押 | 商業(yè),面積為410.3平方米,評估價值為693.08萬元(2017年評估,近幾年暫未評估),位于凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開元大道33號聆山居B棟1層*號。 | 1. 商業(yè),面積為410.3平方米,執(zhí)行階段尚未評估,位于凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開元大道33號聆山居B棟1層*號。 | 262,579.00 | 已執(zhí)行 |
2 | 貴州喀斯特**農(nóng)資科技有限公司 | 24,384,717.60 | 17,911,965.00 | 2,500,000.00 | 抵押 | 商業(yè),面積為1473.87平方米,評估價值為4063萬元(2016年評估,近幾年暫未評估),位于貴州省凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開元大道33號聆山居B棟1-3號,1-6號,1-10號。 | 1. 商業(yè),面積為1473.87平方米,執(zhí)行階段評估價值為2168萬,位于貴州省凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開元大道33號聆山居B棟1-3號,1-6號,1-10號。 | 678,092.37 | 已執(zhí)行 |
3 | 貴州省黔東南**民族斗牛文化發(fā)展有限責任公司 | 4,410,021.71 | 1,864,790.27 | 403,612.50 | 抵押 | 商業(yè),面積為829.76平方米,評估價值為676.19萬元(2017年評估,近幾年暫未評估),位于凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)六號路以西金匯路6號民生馨苑二期1棟D區(qū)1層2號、凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開元大道33號民生馨苑一期聆山居B棟2層1號、2層2號、2層5號。 | 1.商業(yè),面積為829.76平方米,執(zhí)行階段未評估,位于凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)六號路以西金匯路6號民生馨苑二期1棟D區(qū)1層2號、凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開元大道33號民生馨苑一期聆山居B棟2層1號、2層2號、2層5號。 | 231,299.20 | 已執(zhí)行 |
4 | 凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**物業(yè)服務有限公司 | 4,639,829.01 | 2,421,500.00 | 278,800.00 | 抵押 | 商業(yè),面積為408.82平方米,評估價值為692.38萬元(2017年評估,近幾年暫未評估),位于凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開元大道33號聆山居B棟1層8號。 | 1.商業(yè),面積為408.82平方米,執(zhí)行階段未評估,位于凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開元大道33號聆山居B棟1層8號。 | 300,117.50 | 已執(zhí)行 |
5 | 凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**建材有限公司 | 4,593,883.26 | 2,939,629.02 | 340,236.00 | 抵押 | 商業(yè),面積為462平方米,評估價值為720萬元(2017年評估,近幾年暫未評估),位于貴州省凱里市凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開元大道33號聆山居B棟1層7號、2層12號 | 1.商業(yè),面積為462平方米,執(zhí)行階段未評估,位于貴州省凱里市凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開元大道33號聆山居B棟1層7號、2層12號 | 278,435.00 | 已執(zhí)行 |
6 | 黔東南**之家裝飾有限公司 | 3,821,444.15 | 2,669,512.28 | 480,000.00 | 抵押 | 商業(yè),分別為416.52平方米、72.89平方米,評估總價為750萬元(2017年評估,近幾年暫未評估),位于貴州省凱里市凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開元大道33號聆山居B棟1層4號、2層13號。 | 1.商業(yè),分別為416.52平方米、72.89平方米,執(zhí)行階段尚未評估,位于貴州省凱里市凱里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開元大道33號聆山居B棟1層4號、2層13號 | 144,642.00 | 已執(zhí)行 |
7 | 貴州**生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2,050,000.00 | 923,654.37 | 205,000.00 | 抵押 | 商業(yè),面積為1943.56平方米,評估價值為717.56萬元(2018年評估,近幾年暫未評估),位于位于貴州省惠水縣好花紅鎮(zhèn)“好花紅千戶布依寨”50號樓。 | 1.商業(yè),面積為1943.56平方米,網(wǎng)絡詢價平臺結(jié)果的均價為 723.87萬,位于位于貴州省惠水縣好花紅鎮(zhèn)“好花紅千戶布依寨”50號樓。 | 87,052.00 | 已執(zhí)行 |
8 | 貴州省**商品供應股份有限公司 | 4,495,387.39 | 6,367,215.61 | 1,011,600.00 | 抵押 | 1.商業(yè),面積為560.36平方米,評估價值為2626.97萬元(2019年評估,近幾年暫未評估),位于貴陽市新添大道南段289號中天花園玉蘭園C棟1單元1層2A號;2.商業(yè),面積為1253.01平方米,評估價值為金額2112.57萬元(2019年評估,近幾年暫未評估),位于貴陽市新添大道南段289號中天花園玉蘭園C棟1單元2層1號;3.商業(yè),面積為361.09平方米,評估價值為1692.79萬元(2019年評估,近幾年暫未評估),位于貴陽市新添大道南段中天花園玉蘭園C棟1單元1層1號。 | 1.商業(yè),面積為560.36平方米,評估價值為2626.97萬元(2019年評估,近幾年暫未評估),位于貴陽市新添大道南段289號中天花園玉蘭園C棟1單元1層2A號; | 713,404.00 | 已執(zhí)行 |
9 | 貴州**高合金材料有限責任公司 | 29,950,000.00 | 16,466,336.50 | 2,995,000.00 | 抵押 | 土地和工業(yè)廠房,土地面積91791.44平方米,評估價值2138.74萬元、自建房產(chǎn)面積13954.13平方米,評估價值1952.77萬元.位于惠水縣長田鄉(xiāng)橋洞村工業(yè)區(qū) | 住宅,地址:南明區(qū)四方河路1號山水黔城九組團7號樓1單元24-5、面積:2275px2 暫無評估價值 | 709,855.89 | 執(zhí)行抵押物 |
10 | 施秉縣**方廣告裝潢工程有限公司 | 4,829,810.00 | 2,353,136.63 | 495,000.00 | 抵押 | 商業(yè),面積1674平方米,評估價值910.62萬元(2013年評估,最新評估報告未出),位于施秉縣城城關鎮(zhèn)中沙大道南側(cè)。 | 無 | 117,293.36 | 已執(zhí)行 |
11 | 金沙縣**煤業(yè)有限公司 | 57,944,790.26 | 84,375,506.76 | 3,000,000.00 | 抵押 | 采礦權,年產(chǎn)45萬噸匯鑫煤礦采礦權,評估價值16218.01萬元(2010年評估)。 | 無 | 1,037,735.82 | 已終本 |
12 | 貴州**混凝土有限公司 | 42,690,000.00 | 3,212,861.29 | 4,294,000.00 | 抵押 | 1、采礦權(5173.89萬元); 2、商業(yè)(20號門面面積60.42㎡、21號門面面積60.42㎡,20號和21號評估價值312.52萬元,位于貴陽市觀山湖區(qū)西南國際商貿(mào)城一期工程2號樓地面工程A單元1層20號、21號);3、商業(yè)(面積104.48㎡、評估價值131.23萬元,位于C單元4層262號);4、商業(yè)(面積52.85㎡、評估價值76.58萬元,位于1幢A單元2層256號) | 1、商業(yè)(面積84.11㎡、評估價值159.26萬元,位于1棟A單元1層375號);2、商業(yè)(面積79.57㎡、評估價值205.78萬元,位于2棟C單元1層277號);3、商業(yè)(面積60.42㎡、評估價值75.89萬元,位于2棟C單元4層258號);4、商業(yè)(面積62.14㎡、評估價值78.05萬元,位于2棟C單元4層259號;5、商業(yè)(面積80.43㎡、評估價值133.43萬元,位于3棟D單元1層331號;6、商業(yè)(面積102.36㎡、評估價值143.74萬元、位于4棟B單元2層8號);7、住宅(面積1013.07㎡,評估價值908.01萬元,位于貴陽花溪區(qū)碧桂園一期鉆石郡一街2號房) | 689,035.92 | 已執(zhí)行 |
13 | 柳* | 4,000,000.00 | 3,161,799.14 | 400,000.00 | 抵押 | 商業(yè)(面積1025.21㎡、評估價值854.92萬元、位于貴州省安順市普定縣城關鎮(zhèn)八角洞君天·朗泊灣S3-11號樓1層) | 無 | 298,347.82 | 已執(zhí)行 |
14 | 黃*榮 | 3,971,078.95 | 3,180,384.78 | 200,000.00 | 抵押 | 商業(yè)(面積1126.08㎡、評估價值925.3萬元、位于貴州省安順市普定縣城關鎮(zhèn)八角洞君天·朗泊灣S3-12號樓1層) | 無 | 334,764.95 | 已執(zhí)行 |
15 | 王*嬌 | 4,000,000.00 | 3,161,799.14 | 400,000.00 | 抵押 | 商業(yè)(面積1361.28㎡、評估價值581.95萬元、位于貴州省安順市普定縣城關鎮(zhèn)八角洞君天·朗泊灣S3-12號樓2層) | 無 | 281,367.89 | 已執(zhí)行 |
16 | 王* | 4,000,000.00 | 3,161,799.14 | 400,000.00 | 抵押 | 商業(yè)(面積666.88㎡、評估價值526.73萬元、位于貴州省安順市普定縣城關鎮(zhèn)八角洞君天·朗泊灣S3-14號樓1層) | 無 | 277,596.82 | 已執(zhí)行 |
17 | 付*斌 | 4,802,417.00 | 3,800,111.91 | 480,241.70 | 抵押 | 商業(yè)(面積1921.1㎡、評估價值1961.64萬元、位于貴州省安順市普定縣城關鎮(zhèn)八角洞君天·朗泊灣8號樓2層) | 無 | 374,764.20 | 已執(zhí)行 |
18 | 遵義**綠色產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 4,550,000.00 | 2,765,555.81 | 無 | 抵押 | 商業(yè),臨街門面6套,面積共計442.73平方米,評估價值774.78萬元(2015年評估,最新評估未出),位于貴州省綏陽縣洋川鎮(zhèn)詩鄉(xiāng)路4幢1層2-7號。 | 無 | 136,347.68 | 已執(zhí)行 |
19 | 余慶**進生態(tài)食品有限公司 | 3,300,000.00 | 1,622,208.94 | 無 | 抵押 | 工業(yè)用地及地上建筑物(地上建筑物無產(chǎn)權證),土地15335平方米,評估價值755.89萬元(其中土地價值375.7萬元,地上建筑物價值380.19萬元),位于余慶縣龍溪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。 | 無 | 145,384.43 | 已執(zhí)行 |
20 | 遵義縣**養(yǎng)生食品有限公司 | 16,172,086.19 | 11,792,606.77 | 1,250,000.00 | 抵押 | 工業(yè)用地,面積52325.5平方米,暫無評估價值,位于遵義市播州區(qū)龍泉食品工業(yè)園區(qū)內(nèi)。 | 1.商業(yè),面積9606.53平方米,評估價值2536.07萬元,位于遵義市播州區(qū)龍泉食品工業(yè)園區(qū)內(nèi)。 | 506,847.44 | 已執(zhí)行 |
21 | 貴州省印江縣**出租汽車有限公司 | 1,500,000.00 | 9,290,050.00 | 0.00 | 抵押 | 建筑物共7層 轎子頂,1樓獨立門面用房,2-7層為獨立成套住宅,2016年9月法院委托評估機構進行評估,第一層門面面積102.00m2,評估價為64.92萬元、第七層面積約112m2,第七層評估價格約為31.29萬元,轎子頂面積57.8㎡,轎子頂評估價約16.15萬元,第1層、第7等、轎子頂合計評估價值約112.36萬元。地址:銅仁市印江縣峨嶺鎮(zhèn)東興路工商局宿舍安置小區(qū) | 建筑物共7層 轎子頂,1樓獨立門面用房,2-7層為獨立成套住宅,2016年9月法院委托評估機構進行評估,第一層門面面積102.00m2,評估價為64.92萬元、第七層面積約112m2,第七層評估價格約為31.29萬元,轎子頂面積57.8㎡,轎子頂評估價約16.15萬元,第1層、第7等、轎子頂合計評估價值約112.36萬元。地址:銅仁市印江縣峨嶺鎮(zhèn)東興路工商局宿舍安置小區(qū) | 86,851.00 | 已終本 |
22 | 黔西南州**礦業(yè)(集團)有限公司 | 48,995,652.23 | 27,018,876.65 | 4,900,000.00 | 抵押 | 煤炭生產(chǎn)機械設備,評估價值7494.43萬元,位于貴州省晴隆縣紫馬鄉(xiāng)。 | 無 | 294,578.87 | 已終本 |
二、聯(lián)系方式
如有意向,請聯(lián)系貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司
聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系電話:133 1227 9472
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座貴州陽光產(chǎn)權交易所。
銀行聯(lián)系人:高經(jīng)理,聯(lián)系電話:185 0851 0956
特別聲明
1、本信息僅用于推介,不構成邀約邀請或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實際情況為準,歡迎意向人垂詢;
2、禁止國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯(lián)人購買該權益資產(chǎn)。