關(guān)聯(lián)公告
貴陽市工商物業(yè)公司57宗資產(chǎn)招租項目(延期)
2024-11-12
項目名稱:貴陽市工商物業(yè)公司57宗資產(chǎn)招租項目(延期)
項目編號:GP-C-ZL-2024065(065)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見披露表
信息披露日期:2024-11-12 至 2024-11-25
標(biāo)的情況簡介:詳見標(biāo)的清單,本次招租部分標(biāo)的上期承租戶尚在使用中,同等條件下具有優(yōu)先承租權(quán)。本次招租產(chǎn)生新承租戶的,新承租戶需與原承租戶自行協(xié)商騰房搬離時間 | ||||||
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類型:□居住用房 □商業(yè)用房□閑置土地使用權(quán) □其他 | 標(biāo)的是否有原承租戶:詳見標(biāo)的清單 | ||||
備注 | ||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
燃?xì)?/td> | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
標(biāo)的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水電費等)。 2.承租方不得對標(biāo)的進(jìn)行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租。現(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費用由承租人自行承擔(dān)。重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時,招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟補償。 | |||||
對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
資格條件 | ||||||
對標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)和繳納相關(guān)費用 | ||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會問題并承擔(dān)費用。 | 標(biāo)的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | ||||
用途限制 | ||||||
對租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期5年 | |||
租金掛牌價 | 詳見標(biāo)的清單 | |||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 ■其他: | 按月支付 | ||||
租賃押金 | 詳見標(biāo)的清單 | |||||
交易保證金 | 詳見標(biāo)的清單 | 如進(jìn)入競價程序后,交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準(zhǔn))。本所有權(quán)從承租方交易的保證金中扣除承租方應(yīng)承擔(dān)支付于本所的交易服務(wù)費用 | ||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。 | ||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費 | ||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 | ||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (■)A.不變更信息披露條件,延長10個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||
標(biāo)的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本出租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標(biāo)的進(jìn)行實地考察或詳細(xì)勘察。 同時意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||
項目聯(lián)系人: 張經(jīng)理 雷經(jīng)理 楊經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-84702903、86793166 |
標(biāo)的清單 | ||||||||||
標(biāo)的 | 坐落地址 | 合同終止時間 | 面積 (㎡) | 產(chǎn)權(quán)狀況 | 是否存在原承租戶 | 租金支付條款(月/季/半年/年) | 租期不超過 (年) | 租金 (元/年) | 交易保證金 | 備注 |
1 | 中曹路51號10號二樓1間房屋 | 2023/12/17 | 18.8 | 花房監(jiān)字第0329號 | 無 | 月 | 5 | 3600 | 700 | |
2 | 小河區(qū)中曹司尖山村中曹路51號2樓 | 2023/10/31 | 24.50 | 花房監(jiān)字第0329號 | 有 | 月 | 5 | 17196 | 3500 | |
4 | 沙沖北路169號倉庫1號 | 2023/10/31 | 161.68 | 無權(quán)證 | 有 | 月 | 5 | 32988 | 6500 | |
5 | 沙沖北路169號A3 | 2023/12/31 | 109.5 | 筑房權(quán)證南明字第2000020627號 | 有 | 月 | 5 | 42012 | 8500 | |
6 | 沙沖北路169號A4 | 2023/10/31 | 115.64 | 無 | 月 | 5 | 42120 | 8500 | ||
7 | 沙沖北路169號A9 | 2022/12/31 | 39.03 | 無 | 月 | 5 | 22800 | 4500 | ||
14 | 沙沖北路169號B18號門面 | 2023/12/31 | 49.2 | 筑房權(quán)證南明字第2000020631號 | 有 | 月 | 5 | 24780 | 5000 | |
24 | 南明區(qū)玉廠路85號3棟2單元603室 | 2023/11/30 | 52.84 | 無權(quán)證 | 有 | 月 | 5 | 7200 | 1500 | |
27 | 環(huán)城北路1號附19號 | 2023/12/31 | 18 | 無權(quán)證 | 有 | 月 | 5 | 8160 | 1600 | |
32 | 淡水巷原貴柴二福利區(qū)9號門面 | 2023/10/30 | 15.36 | 花房監(jiān)字第1423號 | 有 | 月 | 5 | 12348 | 2500 | |
33 | 淡水巷原貴柴二福利區(qū)10號門面 | 2023/12/31 | 23.70 | 花房監(jiān)字第1423號 | 有 | 月 | 5 | 17628 | 3500 | |
34 | 淡水巷原貴柴二福利區(qū)7號門面 | 2023/12/31 | 15.36 | 花房監(jiān)字第1423號 | 有 | 月 | 5 | 14196 | 3000 | |
35 | 淡水巷原貴柴二福利區(qū)6號門面 | 2023/10/31 | 15.36 | 花房監(jiān)字第1423號 | 有 | 月 | 5 | 14748 | 3000 | |
36 | 金筑鎮(zhèn)隆平路原齒輪廠1號門面 | 2023/12/31 | 36.99 | 無權(quán)證 | 有 | 月 | 5 | 5088 | 1000 | |
39 | 花溪區(qū)隆平路原齒輪廠旁10號門面 | 2023/11/30 | 28.35 | 無權(quán)證 | 有 | 月 | 5 | 3744 | 700 | |
47 | 云巖區(qū)三橋黃花街美林居1單元3層1號 | 2023/10/14 | 53.97 | 云巖字第010433145號 | 無 | 月 | 5 | 6600 | 1300 | |
49 | 三橋黃花街美林居1單元3層3號 | 2023/12/14 | 59.69 | 云巖字第010477831號 | 無 | 月 | 5 | 8040 | 1600 | |
52 | 珠江路15號單身6樓房屋1間 | 2023/12/31 | 31.8 | 無權(quán)證 | 有 | 月 | 5 | 21228 | 4000 | |
54 | 小河盤江路112號原高強度宿舍內(nèi)1號門面 | 2023/10/19 | 27.36 | 無權(quán)證 | 有 | 月 | 5 | 7488 | 1500 | |
55 | 富水北路101號 | 2023/9/25 | 47.1 | 無權(quán)證 | 有 | 月 | 5 | 49860 | 1000 |