關(guān)聯(lián)公告
凱里市燈桿道旗招租項(xiàng)目(延期)
2024-10-31
項(xiàng)目名稱:凱里市燈桿道旗招租項(xiàng)目(延期)
項(xiàng)目編號(hào):GP-D-ZL-2024096(096)
國資監(jiān)測編號(hào): --
掛牌價(jià): 詳見標(biāo)的清單
信息披露日期:2024-10-31 至 2024-11-13
標(biāo)的情況簡介:標(biāo)的位于凱里市城區(qū)70條道路旁燈桿,凱里市高新區(qū)34條道路旁燈桿。(詳見燈桿道旗廣告位清單) | ||||||
凱里市城區(qū)燈桿道旗廣告位清單 | ||||||
標(biāo)的 | 標(biāo)的坐落 | 廣告類型 | 燈桿數(shù)(顆) | 年租金(元) | 交易保證金(元) | 租期 |
標(biāo)的1 | 北京東路 | 燈桿道旗 | 105 | 126000 | 25000 | 1年 |
標(biāo)的2 | 北京西路 | 燈桿道旗 | 87 | 104400 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的3 | 韶山南路 | 燈桿道旗 | 63 | 75600 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的4 | 韶山北路 | 燈桿道旗 | 48 | 57600 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的5 | 寧波路 | 燈桿道旗 | 78 | 93600 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的6 | 友莊北路 | 燈桿道旗 | 68 | 81600 | 17000 | 1年 |
標(biāo)的7 | 友莊南路 | 燈桿道旗 | 68 | 81600 | 17000 | 1年 |
標(biāo)的8 | 迎賓大道 | 燈桿道旗 | 286 | 343200 | 68000 | 1年 |
標(biāo)的9 | 凱棉路 | 燈桿道旗 | 52 | 62400 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的10 | 商貿(mào)街 | 燈桿道旗 | 24 | 28800 | 6000 | 1年 |
標(biāo)的11 | 市府東路 | 燈桿道旗 | 26 | 31200 | 6000 | 1年 |
標(biāo)的12 | 市府西路 | 燈桿道旗 | 22 | 26400 | 6000 | 1年 |
標(biāo)的13 | 凱豐二路 | 燈桿道旗 | 19 | 22800 | 5000 | 1年 |
標(biāo)的14 | 博南路 | 燈桿道旗 | 24 | 28800 | 6000 | 1年 |
標(biāo)的15 | 博東路 | 燈桿道旗 | 18 | 21600 | 5000 | 1年 |
標(biāo)的16 | 博西路 | 燈桿道旗 | 22 | 26400 | 5000 | 1年 |
標(biāo)的17 | 天一路 | 燈桿道旗 | 28 | 33600 | 7000 | 1年 |
標(biāo)的18 | 瑞祥路 | 燈桿道旗 | 36 | 43200 | 9000 | 1年 |
標(biāo)的19 | 環(huán)城東路 | 燈桿道旗 | 248 | 297600 | 60000 | 1年 |
標(biāo)的20 | 凱運(yùn)大道延神段 | 燈桿道旗 | 190 | 228000 | 50000 | 1年 |
標(biāo)的21 | 凱運(yùn)大道 | 燈桿道旗 | 88 | 105600 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的22 | 紅州路 | 燈桿道旗 | 76 | 91200 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的23 | 文化南路 | 燈桿道旗 | 60 | 72000 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的24 | 文化北路 | 燈桿道旗 | 75 | 90000 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的25 | 營盤西路 | 燈桿道旗 | 62 | 74400 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的26 | 營盤東路 | 燈桿道旗 | 78 | 93600 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的27 | 光明大道 | 燈桿道旗 | 53 | 63600 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的28 | 永豐東路 | 燈桿道旗 | 40 | 48000 | 10000 | 1年 |
標(biāo)的29 | 永豐南路 | 燈桿道旗 | 52 | 62400 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的30 | 清江路 | 燈桿道旗 | 153 | 183600 | 40000 | 1年 |
標(biāo)的31 | 州府路 | 燈桿道旗 | 32 | 38400 | 8000 | 1年 |
標(biāo)的32 | 政協(xié)巷 | 燈桿道旗 | 24 | 28800 | 6000 | 1年 |
標(biāo)的33 | 清平南路 | 燈桿道旗 | 52 | 62400 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的34 | 清平北路 | 燈桿道旗 | 24 | 28800 | 6000 | 1年 |
標(biāo)的35 | 永樂路 | 燈桿道旗 | 65 | 78000 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的36 | 金井路 | 燈桿道旗 | 48 | 57600 | 10000 | 1年 |
標(biāo)的37 | 市醫(yī)路 | 燈桿道旗 | 24 | 28800 | 6000 | 1年 |
標(biāo)的38 | 環(huán)城北路 | 燈桿道旗 | 72 | 86400 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的39 | 凱豐一路 | 燈桿道旗 | 46 | 55200 | 10000 | 1年 |
標(biāo)的40 | 軍民路 | 燈桿道旗 | 28 | 33600 | 7000 | 1年 |
標(biāo)的41 | 金溪巷 | 燈桿道旗 | 16 | 19200 | 4000 | 1年 |
標(biāo)的42 | 牛場壩路 | 燈桿道旗 | 18 | 21600 | 4000 | 1年 |
標(biāo)的43 | 金橋路 | 燈桿道旗 | 38 | 45600 | 10000 | 1年 |
標(biāo)的44 | 寧波東延伸段 | 燈桿道旗 | 32 | 38400 | 8000 | 1年 |
標(biāo)的45 | 永安路 | 燈桿道旗 | 40 | 48000 | 10000 | 1年 |
標(biāo)的46 | 棉東路 | 燈桿道旗 | 39 | 46800 | 10000 | 1年 |
標(biāo)的47 | 和諧路 | 燈桿道旗 | 32 | 38400 | 8000 | 1年 |
標(biāo)的48 | 棉紡廠 | 燈桿道旗 | 58 | 69600 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的49 | 風(fēng)情東大道 | 燈桿道旗 | 179 | 107400 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的50 | 風(fēng)情西大道 | 燈桿道旗 | 156 | 93600 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的51 | 金山大道 | 燈桿道旗 | 576 | 345600 | 70000 | 1年 |
標(biāo)的52 | 濱江大道(二小段) | 燈桿道旗 | 182 | 109200 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的53 | 濱江大道(龍頭河到碧桂園段) | 燈桿道旗 | 150 | 90000 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的54 | 環(huán)城西路 | 燈桿道旗 | 85 | 51000 | 10000 | 1年 |
標(biāo)的55 | 永豐西路 | 燈桿道旗 | 108 | 64800 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的56 | 銀桂大道 | 燈桿道旗 | 545 | 327000 | 60000 | 1年 |
標(biāo)的57 | 甘囊鄉(xiāng)大道 | 燈桿道旗 | 296 | 177600 | 40000 | 1年 |
標(biāo)的58 | 新生路 | 燈桿道旗 | 140 | 84000 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的59 | 銀田路,西湖路 | 燈桿道旗 | 182 | 109200 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的60 | 溫州大道 | 燈桿道旗 | 50 | 30000 | 6000 | 1年 |
標(biāo)的61 | 華億路 | 燈桿道旗 | 105 | 63000 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的62 | 體育路 | 燈桿道旗 | 16 | 9600 | 2000 | 1年 |
標(biāo)的63 | 東出口 | 燈桿道旗 | 36 | 21600 | 5000 | 1年 |
標(biāo)的64 | 螞蝗沖西門路 | 燈桿道旗 | 28 | 16800 | 4000 | 1年 |
標(biāo)的65 | 凱興路 | 燈桿道旗 | 42 | 25200 | 6000 | 1年 |
標(biāo)的66 | 康莊路 | 燈桿道旗 | 76 | 45600 | 10000 | 1年 |
標(biāo)的67 | 錦雞路 | 燈桿道旗 | 28 | 16800 | 4000 | 1年 |
標(biāo)的68 | 電商路 | 燈桿道旗 | 48 | 28800 | 6000 | 1年 |
標(biāo)的69 | 崇義路 | 燈桿道旗 | 19 | 11400 | 3000 | 1年 |
標(biāo)的70 | 福源路 | 燈桿道旗 | 36 | 21600 | 5000 | 1年 |
合計(jì) | 5374200 | |||||
凱里市高新區(qū)燈桿道旗廣告位清單 | ||||||
序號(hào) | 標(biāo)的坐落 | 廣告類型 | 燈桿數(shù)(顆) | 年租金(元) | 交易保證金(元) | 租期 |
標(biāo)的1 | 開元大道 | 燈桿道旗 | 320 | 307200 | 60000 | 1年 |
標(biāo)的2 | 金源大道 | 燈桿道旗 | 285 | 273600 | 55000 | 1年 |
標(biāo)的3 | 中昊大道 | 燈桿道旗 | 89 | 85440 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的4 | 高新大道 | 燈桿道旗 | 64 | 61440 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的5 | 春暉大道 | 燈桿道旗 | 121 | 116160 | 25000 | 1年 |
標(biāo)的6 | 凱開大道 | 燈桿道旗 | 364 | 349440 | 70000 | 1年 |
標(biāo)的7 | 中昊大道延伸段 | 燈桿道旗 | 62 | 59520 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的8 | 紅星路 | 燈桿道旗 | 36 | 34560 | 7000 | 1年 |
標(biāo)的9 | 紅云路 | 燈桿道旗 | 30 | 28800 | 6000 | 1年 |
標(biāo)的10 | 金匯路延伸段 | 燈桿道旗 | 22 | 21120 | 5000 | 1年 |
標(biāo)的11 | 高鐵南站站前路(東側(cè)) | 燈桿道旗 | 32 | 30720 | 6000 | 1年 |
標(biāo)的12 | 學(xué)院路 | 燈桿道旗 | 86 | 82560 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的13 | 金源大道東 | 燈桿道旗 | 125 | 120000 | 24000 | 1年 |
標(biāo)的14 | 金匯路 | 燈桿道旗 | 82 | 78720 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的15 | 南站半圓(上) | 燈桿道旗 | 48 | 46080 | 10000 | 1年 |
標(biāo)的16 | 站前路西側(cè) | 燈桿道旗 | 68 | 65280 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的17 | 南站半圓(下) | 燈桿道旗 | 36 | 34560 | 7000 | 1年 |
標(biāo)的18 | 甘塘路 | 燈桿道旗 | 56 | 53760 | 10000 | 1年 |
標(biāo)的19 | 鐮刀灣公路 | 燈桿道旗 | 126 | 75600 | 15000 | 1年 |
標(biāo)的20 | 濱江大道 | 燈桿道旗 | 648 | 388800 | 80000 | 1年 |
標(biāo)的21 | 開創(chuàng)北路 | 燈桿道旗 | 70 | 42000 | 9000 | 1年 |
標(biāo)的22 | 桃花山至新大橋頭 | 燈桿道旗 | 28 | 16800 | 4000 | 1年 |
標(biāo)的23 | 下司城市主干道 | 燈桿道旗 | 76 | 45600 | 10000 | 1年 |
標(biāo)的24 | 開興南路(金匯路B段) | 燈桿道旗 | 82 | 49200 | 10000 | 1年 |
標(biāo)的25 | 苗妹博物館旁邊 | 燈桿道旗 | 18 | 10800 | 3000 | 1年 |
標(biāo)的26 | 擺馬路 | 燈桿道旗 | 32 | 19200 | 4000 | 1年 |
標(biāo)的27 | 開拓南路(金匯路A段) | 燈桿道旗 | 72 | 43200 | 9000 | 1年 |
標(biāo)的28 | 開元大道西段(原風(fēng)情大道) | 燈桿道旗 | 320 | 192000 | 40000 | 1年 |
標(biāo)的29 | 銀桂大道西 | 燈桿道旗 | 186 | 111600 | 25000 | 1年 |
標(biāo)的30 | 寶京路 | 燈桿道旗 | 132 | 79200 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的31 | 凱旋大道 | 燈桿道旗 | 129 | 77400 | 20000 | 1年 |
標(biāo)的32 | 高薪路延伸段 | 燈桿道旗 | 65 | 39000 | 8000 | 1年 |
標(biāo)的33 | 下司新大橋 | 燈桿道旗 | 47 | 28200 | 6000 | 1年 |
標(biāo)的34 | 下司老菜場 | 燈桿道旗 | 48 | 28800 | 6000 | 1年 |
合計(jì) | 3096360 | |||||
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類型:□居住用房 □商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán) | 標(biāo)的是否有原承租戶: □是 ■否 | ||||
備注 | ||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
燃?xì)?/td> | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
光纖 | □ 是 □ 否 □未安裝 | |||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □未安裝 | |||||
標(biāo)的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)(包括但不限于:廣告建造及所產(chǎn)生的各項(xiàng)稅費(fèi)等)。 2.承租方在租賃期間應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)管理和使用場地,且必須制定相關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任制。 3.承租方在租賃期限屆滿前及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補(bǔ)償要求,不得拆除、毀壞現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備。 4.如遇城市規(guī)劃及自然災(zāi)害等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時(shí),招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。因以上原因退出的,招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 5.意向承租方取得標(biāo)的承租資格后,燈桿道旗廣告的制作和安裝(包括但不限于廣告牌的尺寸、內(nèi)容等)需要先經(jīng)招租方審核,待審核通過后方可安裝。 | |||||
對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
資格條件 | 無 | |||||
對標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)和繳納相關(guān)費(fèi)用 | ||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會(huì)問題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | ||||
用途限制 | 商業(yè)用途 | |||||
對租賃方式的要求 | 租期 | ■1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 招租期限是1年 | |||
租金掛牌價(jià) | 詳見燈桿道旗廣告位清單 | |||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 □其他: | 按季度支付租金,遵循先交租金后使用的原則,承租方自合同簽訂5個(gè)工作日內(nèi),交付租金。逾期支付的,每逾期1日,承租方將按拖欠租金的1%支付滯納金;逾期15日,招租方有權(quán)解除合同并收回租賃資產(chǎn)。 | ||||
履約保證金 | 承租金額的10% | 承租方需向招租方繳納承租金額的10%作為履約保證金,履約保證金在租賃期滿后按租賃合同約定辦理(履約保證金不計(jì)息)。合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi),承租方需向招租方繳納承租總金額的10%作為履約保證金;因承租方自身原因造成違約履約保證金不予退還。 | ||||
交易保證金 | 詳見燈桿道旗廣告位清單 | 如進(jìn)入競價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。交易保證金為報(bào)名時(shí)交納且交納截止時(shí)間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時(shí)間為準(zhǔn))。本所有權(quán)從承租方交易的保證金中扣除承租方應(yīng)承擔(dān)支付于本所的交易服務(wù)費(fèi)用 | ||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式,價(jià)高者得;2、若只有一家符合條件的報(bào)名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報(bào)名方即為最終承租方。 | 報(bào)名資料:1、承租方為法人或其他組織的,提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。上述所有資料均需加蓋公章或手?。?/td> | ||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi)。 | ||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | ||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,按10個(gè)工作日為一個(gè)周期進(jìn)行延期披露,直至征集到意向承租方。 | |||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||
標(biāo)的物信息披露申報(bào)人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本招租方同意在貴所對外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本招租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報(bào)書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報(bào)名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
保證金繳納賬戶 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號(hào):2182010001201100013925 | |||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | ||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:王經(jīng)理 聯(lián)系電話:18286555528 |