關(guān)聯(lián)公告
貴陽(yáng)軌道交通3號(hào)線便民用房使用權(quán)招租(7月掛牌)延期
2024-10-22
項(xiàng)目名稱:貴陽(yáng)軌道交通3號(hào)線便民用房使用權(quán)招租(7月掛牌)延期
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024400(400)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
掛牌價(jià): 詳見(jiàn)披露表
信息披露日期:2024-10-22 至 2024-11-04
標(biāo)的情況簡(jiǎn)介:本次出租標(biāo)的為貴陽(yáng)軌道交通3號(hào)線桐木嶺站、浪風(fēng)關(guān)站、花溪南站、明珠大道站、花溪公園站、貴州大學(xué)站、孔學(xué)堂站、十里河灘站、甘蔭塘站、五里沖站、茶店站、順海站、洛灣站等13個(gè)車(chē)站(含洛灣站生活樓)的16間便民用房的使用權(quán),標(biāo)的情況詳見(jiàn)標(biāo)的清單。 備注: 1.建筑面積為便民用房結(jié)構(gòu)內(nèi)側(cè)合圍的封閉曲線面積,即計(jì)租面積。 2.最終面積以實(shí)際交付為準(zhǔn)(有異議時(shí),以異議方委托雙方均認(rèn)可的具有相關(guān)資質(zhì)的第三方測(cè)繪單位實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)),實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與建筑面積誤差小于等于5%時(shí),按原建筑面積計(jì)租;實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與建筑面積誤差大于5%時(shí),按實(shí)際面積計(jì)租,調(diào)整計(jì)租面積后的租金=實(shí)測(cè)面積×該便民用房原計(jì)租單價(jià)。 現(xiàn)狀: 1.便民用房按現(xiàn)狀出租,房?jī)?nèi)已完成天、地、墻裝修,防盜卷簾、防火卷簾、供電、通風(fēng)、給水和消防已由主業(yè)統(tǒng)一實(shí)施,詳見(jiàn)附件1《貴陽(yáng)軌道交通3號(hào)線便民用房設(shè)置情況及預(yù)留措施統(tǒng)計(jì)表》(下稱:《預(yù)留措施表》)。 2.承租人應(yīng)根據(jù)軌道交通相關(guān)規(guī)范和出租人相關(guān)管理制度開(kāi)展二次裝修工作,裝修風(fēng)格必須與車(chē)站站廳整體風(fēng)格相融合,施工材料符合國(guó)家消防和質(zhì)量安全規(guī)范和要求。 | ||||||
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類型:□居住用房 □商業(yè)用房□閑置土地使用權(quán) □其他 | 標(biāo)的是否有原承租戶: □ 是 ■ 否 | ||||
備注 | ||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
燃?xì)?/td> | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
標(biāo)的其他情況說(shuō)明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、水電費(fèi)等)。 2.承租方不得對(duì)標(biāo)的進(jìn)行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費(fèi))、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租?,F(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費(fèi)用由承租人自行承擔(dān)。重新裝修的方案需符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定,并書(shū)面報(bào)出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補(bǔ)償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時(shí),招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 | |||||
對(duì)承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
資格條件 | 詳見(jiàn)附件:意向承租人資質(zhì)條件 | |||||
對(duì)標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)和繳納相關(guān)費(fèi)用 | ||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營(yíng)管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會(huì)問(wèn)題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | ||||
用途限制 | (一)鑒于軌道交通的特殊性、封閉性以及在消防和排煙方面的高標(biāo)準(zhǔn)高要求,便民用房?jī)?nèi)不得經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生大量油煙的采用煎、炸、炒、燒烤等方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)加工的餐飲,不得經(jīng)營(yíng)易燃、易爆、產(chǎn)生嚴(yán)重噪音或嚴(yán)重異味的商品。 (二)便民用房建議用于經(jīng)營(yíng)便利店、零售店、特產(chǎn)店、面包店、蔬菜水果店、洗衣店、預(yù)包裝食品店、帶蓋飲品店、展臺(tái)、咨詢臺(tái)等服務(wù)業(yè)態(tài)。 (三)承租人參與掛牌競(jìng)價(jià)應(yīng)提交經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)說(shuō)明,經(jīng)出租人或其管理人同意后方可開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);經(jīng)營(yíng)期間,承租人更換的新業(yè)態(tài)不在本條第二款范圍內(nèi)的,應(yīng)先取得出租人書(shū)面同意后方可實(shí)施。 | |||||
對(duì)租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | (一)租賃期限 1.租賃期為5年,租賃期限自各便民用房起租日起開(kāi)始計(jì)算。 2.自合同生效日后3個(gè)月內(nèi)仍未能交付的便民用房,雙方對(duì)應(yīng)的相關(guān)權(quán)利義務(wù)不產(chǎn)生,本合同自動(dòng)解除;如若承租人仍有意愿承租租賃合同生效日起3個(gè)月內(nèi)未能交付的便民用房,則繼續(xù)執(zhí)行原租賃合同。 (二)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)備期 1.經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)備期為6個(gè)月。 2.經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)備期內(nèi)不計(jì)算租金,但承租人須按規(guī)定承擔(dān)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)備期內(nèi)的水費(fèi)、電費(fèi)等因其使用而產(chǎn)生的一切費(fèi)用。 3.經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)備期自交付之日起計(jì)算;如經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)備期滿且該站點(diǎn)尚未開(kāi)通初期運(yùn)營(yíng)的,則開(kāi)通初期運(yùn)營(yíng)的前一日為經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)備期屆滿之日。 | |||
租金掛牌價(jià) | 詳見(jiàn)附件:標(biāo)的清單 | |||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 □其他: | 詳見(jiàn)附件:租金的計(jì)算和收取 | ||||
租賃押金 | 詳見(jiàn)附件:履約保證金和租金的收取 | |||||
交易保證金 | 首年租金20%取整 | 如進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。交易保證金為報(bào)名時(shí)交納且交納截止時(shí)間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時(shí)間為準(zhǔn))。本所有權(quán)從承租方交易的保證金中扣除承租方應(yīng)承擔(dān)支付于本所的交易服務(wù)費(fèi)用 | ||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式,價(jià)高者得;2、若只有一家符合條件的報(bào)名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報(bào)名方即為最終承租方。 | 報(bào)名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書(shū);授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。(以上資料需加蓋公章或手印) | ||||
承租方按照《貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi) | ||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | ||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (■)A.不變更信息披露條件,延長(zhǎng)10個(gè)工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||
標(biāo)的物信息披露申報(bào)人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對(duì)外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本出租方對(duì)所填寫(xiě)的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報(bào)書(shū)內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報(bào)名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無(wú)故取消所發(fā)布信息; 4、不通過(guò)其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜。 5、所申請(qǐng)信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
保證金繳納賬號(hào) | 開(kāi)戶名:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開(kāi)戶行:貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號(hào):2182010001201100013925 | |||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | ||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:汪經(jīng)理 王經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166 |
標(biāo)的清單 單位:元 | ||||||||
標(biāo)的 | 站點(diǎn) | 面積(㎡) | 5年租金合計(jì) | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
1 | 桐木嶺站 | 27.90 | 73200 | 14400 | 14400 | 14400 | 14800 | 14800 |
2 | 浪風(fēng)關(guān)站 | 17.34 | 44400 | 8700 | 8700 | 8700 | 9000 | 9300 |
3 | 花溪南站 | 18.45 | 47400 | 9300 | 9300 | 9300 | 9600 | 9900 |
4 | 明珠大道站 | 20.86 | 63700 | 12500 | 12500 | 12500 | 12900 | 13300 |
6 | 貴州大學(xué)站 | 29.64 | 79500 | 15600 | 15600 | 15600 | 16100 | 16600 |
7 | 孔學(xué)堂站 | 15.40 | 38600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7800 | 8000 |
8 | 十里河灘站 | 24.85 | 62200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12600 | 13000 |
11 | 茶店站 | 14.19 | 76500 | 15000 | 15000 | 15000 | 15500 | 16000 |
12 | 順海站 | 20.47 | 57400 | 11300 | 11300 | 11300 | 11600 | 11900 |
13 | 洛灣站 | 29.25 | 42900 | 8400 | 8400 | 8400 | 8700 | 9000 |
14 | 29.46 | 43400 | 8500 | 8500 | 8500 | 8800 | 9100 | |
15 | 29.47 | 43400 | 8500 | 8500 | 8500 | 8800 | 9100 | |
合計(jì) | 382.14 | 1110800 | 218100 | 218100 | 218100 | 224800 | 231300 | |
增長(zhǎng)率 | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 |
附件: 貴陽(yáng)軌道交通3號(hào)線一期便民用房設(shè)置情況統(tǒng)計(jì)表.pdf
貴陽(yáng)軌道交通3號(hào)線便民用房租賃合同.pdf