關(guān)聯(lián)公告
信通達(dá)智能科技有限公司0.97604%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2023-12-18
項(xiàng)目名稱:信通達(dá)智能科技有限公司0.97604%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào):GP-A-CQ-2023297(48)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): G32023GZ1000048
轉(zhuǎn)讓底價(jià): 488.0219萬(wàn)元
信息披露日期:2023-12-18 至 2024-01-15
項(xiàng)目名稱: | 信通達(dá)智能科技有限公司0.97604%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | ||
項(xiàng)目編號(hào): | 2023121201807 | 監(jiān)測(cè)編號(hào): | G32023GZ1000048 |
公告起始日期: | 2023-12-18 | 公告截止日期: | 2024-01-15 |
公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
標(biāo)的所在地: | 貴州省 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴陽(yáng)市國(guó)有企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙) | |
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)花溪大道601號(hào)[太慈社區(qū)] | ||
法定代表人: | |||
注冊(cè)資本: | 10000.0000 萬(wàn)元 人民幣 | ||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有參股企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 大型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520102MA6DK9Y77L | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
內(nèi)部決策情況: | 其他類型投資決策委員會(huì)決議 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)其他部門監(jiān)管 | |
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴陽(yáng)市國(guó)有企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙) | ||
決議類型 | 其他 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 信通達(dá)智能科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來(lái)方舟D18組團(tuán)1層5、6、7號(hào),2層6、7號(hào),4層2、3號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人: | 戚玉峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時(shí)間: | 2002-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本: | 5392.2128
萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有參股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520100741113678J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì);建設(shè)工程設(shè)計(jì);安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);智能控制系統(tǒng)集成;承接檔案服務(wù)外包;軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件銷售;電子產(chǎn)品銷售;智能基礎(chǔ)制造裝備銷售;可穿戴智能設(shè)備銷售;通訊設(shè)備銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)(不含特種設(shè)備);安防設(shè)備銷售;消防器材銷售;電線、電纜經(jīng)營(yíng);音響設(shè)備銷售;辦公設(shè)備銷售;教學(xué)專用儀器銷售;知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)(專利代理服務(wù)除外);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;移動(dòng)終端設(shè)備銷售;商務(wù)代理代辦服務(wù);基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù);第一類增值電信業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù);住宅室內(nèi)裝飾裝修;道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);建設(shè)工程施工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自審計(jì)報(bào)告 | ||||
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | |||
59480.996479 | 49948.814967 | 9532.181512 | |||
審計(jì)機(jī)構(gòu): | 貴州匯隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||
審計(jì)基準(zhǔn)日: | 2023年8月31日 | ||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | ||
2023-10-31 | 6485.143280 | 568.922205 | 565.919919 | ||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | ||
月報(bào) | 48522.853072 | 37289.631735 | 11233.221337 |
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 貴州匯隆資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | |
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)股東會(huì)決議 | ||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2023-11-24 | ||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2023-08-31 | ||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值(萬(wàn)元) | 評(píng)估價(jià)值(萬(wàn)元) | |
流動(dòng)資產(chǎn) | 46588.807450 | 46588.807450 | |
非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 59480.996479 | 59508.989390 | |
負(fù)債總計(jì) | 49948.814967 | 49948.815067 | |
凈資產(chǎn) | 9532.181512 | 9560.174323 | |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(萬(wàn)元) | 473.170000 | ||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的單價(jià)評(píng)估值(萬(wàn)元) |
重要信息披露 | 其他披露事項(xiàng): | 1.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置問題; 2.標(biāo)的企業(yè)共有12家股東,其中一家不放棄其優(yōu)先購(gòu)買權(quán),其余股東均放棄此次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的優(yōu)先購(gòu)買權(quán); 3.標(biāo)的的其他情況詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等備查文件。 | ||
本次轉(zhuǎn)讓是否涉及抵押、擔(dān)保、查封、租賃、訴訟: | 無(wú) | |||
是否允許聯(lián)合受讓: | 否 | |||
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán): | 否 | |||
管理層是否有收購(gòu)意向: | 否 | |||
三、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
交易條件 | 價(jià)款支付方式: | |||
一次性支付 | 分期支付 | |||
風(fēng)險(xiǎn)提示: | 本項(xiàng)目信息披露期間,轉(zhuǎn)讓方會(huì)對(duì)意向受讓方實(shí)施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細(xì)閱讀有關(guān)《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容;自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn),以現(xiàn)狀受讓標(biāo)的。 | ||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: | 1、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請(qǐng)且交納保證金就對(duì)如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)扣除受讓方或競(jìng)買人的保證金,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)?相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行自主報(bào)價(jià):a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。d競(jìng)買人未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的e在競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均不應(yīng)價(jià)的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 受讓方按貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納服務(wù)費(fèi),并同意貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。 | ||
價(jià)款支付時(shí)間: | 受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》并生效起的 5 個(gè)工作日內(nèi)首期支付總價(jià)款的30%,其余款項(xiàng)在一年內(nèi)付清;該余款應(yīng)當(dāng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。剩余交易價(jià)款一次性打入貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 | ||
交易條件: | 無(wú) | ||
受讓方資格條件 | 資格條件 | 無(wú) | |
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金: | 是 | |
保證金交納賬號(hào): | 2182010001201100013925貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||
交納金額: | 40.0000萬(wàn)元 | ||
交納時(shí)間: | 通過(guò)資格確認(rèn)的意向受讓方在收到貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所書面通知之次日起3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | ||
交納方式: | |||
銀行轉(zhuǎn)賬 | 其它 | ||
保證金交納事項(xiàng): | 意向受讓方應(yīng)在意向受讓資格獲貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi),按標(biāo)的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)受讓交易標(biāo)的承諾的確認(rèn)。意向受讓方經(jīng)競(jìng)價(jià)被確定為最終受讓方的,其競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分。 | ||
保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認(rèn)之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息原路返還。 | ||
四、信息公告期及交易方式 | |||
信息公告期: | 20個(gè)工作日 | ||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | A.不變更信息公告條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告,直至征集到意向受讓方。 | ||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報(bào)價(jià) | ||
信息公告期滿后若征集到兩個(gè)或以上符合條件的意向受讓方: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | ||
五、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對(duì)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進(jìn)行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則做如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《信息披露確認(rèn)表》及附件資料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | |||
六、意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù) | |||
意向受讓方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向受讓方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | |||
七、附注:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | |||
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請(qǐng)退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方實(shí)質(zhì)性審查后未達(dá)到求購(gòu)方條件或參加競(jìng)價(jià)未能成功; (2)國(guó)資監(jiān)管部門認(rèn)為其他應(yīng)退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2.當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí),交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費(fèi)后,對(duì)保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實(shí)材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的; (2)提出申請(qǐng)并交納交易保證金后未按照項(xiàng)目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的; (3)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序后,無(wú)競(jìng)買人進(jìn)行報(bào)價(jià),導(dǎo)致本次網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)無(wú)效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的; (5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競(jìng)爭(zhēng)的; (6)其他無(wú)故不配合交易或無(wú)故放棄受讓行為的; (7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過(guò)獲取轉(zhuǎn)讓方或標(biāo)的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的; (9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補(bǔ)轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過(guò)錯(cuò)的意向受讓方進(jìn)行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對(duì)退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請(qǐng)仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請(qǐng)仲裁后,須將有關(guān)部門的受理意見以書面報(bào)至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機(jī)構(gòu)作出的生效裁決,并通過(guò)司法執(zhí)行程序向本所申請(qǐng)協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補(bǔ)償金時(shí),我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過(guò)程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進(jìn)行辦理。上述條款將在意向受讓方進(jìn)行求購(gòu)登記時(shí)予以書面告知。本所不對(duì)退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。 | |||
其他附件: |
八、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 雷經(jīng)理、劉經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-84702903 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://aijiebang.com.cn/ |