關(guān)聯(lián)公告
玉帶灣畔C區(qū)商業(yè)、辦公樓及底商招租項(xiàng)目(變更)延期
2023-04-28
項(xiàng)目名稱(chēng):玉帶灣畔C區(qū)商業(yè)、辦公樓及底商招租項(xiàng)目(變更)延期
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-202310(10)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
掛牌價(jià): 詳見(jiàn)披露表
信息披露日期:2023-04-28 至 2023-05-15
招租信息披露申報(bào)表 | ||||||
玉帶灣畔C區(qū)商業(yè)、辦公樓及底商招租項(xiàng)目(變更)延期 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-202310(10) | 信息披露期限:2023.4.28-2023.5.15 | |||||
標(biāo)的情況簡(jiǎn)介:該項(xiàng)目位于項(xiàng)目地處花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)歪腳村羊昌溝玉帶河旁,招租面積詳見(jiàn)標(biāo)的清單。 | ||||||
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類(lèi)型:□居住用房 □商業(yè)用房□閑置土地使用權(quán) □其他 | 標(biāo)的是否有原承租戶: □ 是 ■ 否 | ||||
備注 | ||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
燃?xì)?/td> | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
標(biāo)的其他情況說(shuō)明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、水電費(fèi)等)。 2.承租方不得對(duì)標(biāo)的進(jìn)行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費(fèi))、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租。現(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費(fèi)用由承租人自行承擔(dān)。重新裝修的方案需符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定,并書(shū)面報(bào)出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補(bǔ)償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時(shí),招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 | |||||
對(duì)承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
資格條件 | 意向承租方必須同時(shí)滿足以下條件: 1.企業(yè)意向承租方須符合下列條件(不含個(gè)體工商戶) (1)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照未被吊銷(xiāo)或注銷(xiāo)(市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站查詢?yōu)闇?zhǔn))。 (2)企業(yè)信用不存在污點(diǎn),不得有不良信用記錄或被納入失信被執(zhí)行人名單。 2.個(gè)人意向承租方須符合以下條件(含個(gè)體工商戶) (1)年滿十八周歲,無(wú)犯罪刑事處罰記錄。 (2)未被納入失信被執(zhí)行人名單 3.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其它條件。 | |||||
對(duì)標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)和繳納相關(guān)費(fèi)用 | ||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營(yíng)管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會(huì)問(wèn)題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | ||||
用途限制 | 1、C區(qū)商業(yè)及辦公樓底商負(fù)二層:用于當(dāng)?shù)靥厣牟惋嫛⑻厣唐?、休閑書(shū)店、社區(qū)配套的快遞、美容美發(fā)、車(chē)輛維修及洗車(chē)、社區(qū)生鮮超市等。 2、辦公樓:4層可作為辦公使用;負(fù)1層商業(yè)單體面積較大,可以用于大型餐飲、超市,商品展銷(xiāo)等。 | |||||
對(duì)租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | |||
租金掛牌價(jià) | 詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | 1、C區(qū)商業(yè)1-10號(hào)商鋪:第1、第2年租金保持不變,在2年租賃期屆滿前,招租方出具租金報(bào)告,并以此作為第3年租金標(biāo)準(zhǔn),第4年、第5年均在上一年基礎(chǔ)上遞增20%。 2、C區(qū)商業(yè)11-28號(hào)商鋪、辦公樓及底商:第1、第2年、第3年租金保持不變,3年租賃期屆滿前,招租方出具租金報(bào)告,并以此作為第4年租金標(biāo)準(zhǔn),第5年在上一年基礎(chǔ)上遞增15%。 | ||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 □其他: | 遵循先交租金后使用的原則,按季度支付。承租方在簽訂合同前支付第一季度租金,從第二季度起租金支付時(shí)間為上一季度租賃期屆滿10日前支付。 | ||||
租賃押金 | ||||||
交易保證金 | 詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | 如進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。交易保證金為報(bào)名時(shí)交納且交納截止時(shí)間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時(shí)間為準(zhǔn))。本所有權(quán)從承租方交易的保證金中扣除承租方應(yīng)承擔(dān)支付于本所的交易服務(wù)費(fèi)用 | ||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式,價(jià)高者得;2、若只有一家符合條件的報(bào)名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報(bào)名方即為最終承租方。 | 報(bào)名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書(shū);授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。 | ||||
承租方按照《貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi) | ||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | ||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,延長(zhǎng)10個(gè)工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||
標(biāo)的物信息披露申報(bào)人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對(duì)外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本出租方對(duì)所填寫(xiě)的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報(bào)書(shū)內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報(bào)名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無(wú)故取消所發(fā)布信息; 4、不通過(guò)其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜。 5、所申請(qǐng)信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
保證金繳納賬號(hào) | 開(kāi)戶名:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開(kāi)戶行:貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號(hào):2182010001201100013925 | |||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | ||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:潘經(jīng)理 王經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166 |
序號(hào) | 標(biāo)的 | 樓層 | 面積(㎡) | 招租底價(jià)(元/月) | 備注 | 交易保證金(元) | 租期 |
1 | C1 | 2 | 132.9 | 5190 | 含裝修 | 10000 | 2年 |
2 | C3 | 2 | 95.56 | 3830 | 含裝修 | 9000 | 2年 |
3 | C4 | 2 | 83.62 | 3350 | 含裝修 | 9000 | 2年 |
4 | C5 | 2 | 83.82 | 3360 | 含裝修 | 9000 | 2年 |
5 | C6 | 2 | 83.82 | 3360 | 含裝修 | 9000 | 2年 |
6 | C7 | 2 | 84.03 | 3370 | 含裝修 | 9000 | 2年 |
7 | C8 | 2 | 85.12 | 3410 | 含裝修 | 9000 | 2年 |
8 | C9 | 2 | 85.12 | 3410 | 含裝修 | 9000 | 2年 |
9 | C10 | 2 | 83.62 | 3350 | 含裝修 | 9000 | 2年 |
10 | C11 | 2 | 80.51 | 2600 | 7000 | 2年 | |
11 | C12 | 2 | 95.56 | 2970 | 7000 | 3年 | |
12 | C13 | 2 | 95.56 | 2970 | 7000 | 3年 | |
13 | C14 | 2 | 80.51 | 2600 | 7000 | 3年 | |
14 | C15 | 2 | 80.72 | 2610 | 7000 | 3年 | |
15 | C16 | 2 | 85.18 | 2640 | 7000 | 3年 | |
16 | C17 | 2 | 85.18 | 2640 | 7000 | 3年 | |
17 | C18 | 2 | 124.89 | 3750 | 7000 | 3年 | |
18 | C20 | 2 | 80.51 | 2510 | 7000 | 3年 | |
19 | C21 | 2 | 95.6 | 2870 | 7000 | 3年 | |
20 | C22 | 2 | 95.6 | 2870 | 7000 | 3年 | |
21 | C23 | 2 | 80.51 | 2510 | 7000 | 3年 | |
22 | C24 | 2 | 80.51 | 2510 | 7000 | 3年 | |
23 | C25 | 2 | 85.18 | 2560 | 7000 | 3年 | |
24 | C26 | 2 | 85.18 | 2560 | 7000 | 3年 | |
25 | 辦公樓四層 | 921.45 | 9214 | 毛坯 | 20000 | 3年 | |
26 | 負(fù)2-2 | 底商 | 101.8 | 2036 | 毛坯 | 7000 | 3年 |
27 | 負(fù)2-3 | 底商 | 29.9 | 598 | 毛坯 | 1500 | 3年 |
28 | 負(fù)2-4 | 底商 | 61.9 | 1238 | 毛坯 | 3000 | 3年 |
29 | 負(fù)2-5 | 底商 | 73.3 | 1466 | 毛坯 | 3000 | 3年 |
30 | 負(fù)2-6 | 底商 | 35.27 | 705.4 | 毛坯 | 2000 | 3年 |
31 | 負(fù)2-7 | 底商 | 107.06 | 2141.2 | 毛坯 | 7000 | 3年 |
32 | 負(fù)2-8 | 底商 | 124.46 | 2489.2 | 毛坯 | 7000 | 3年 |
33 | 負(fù)2-9 | 底商 | 72.99 | 1459.8 | 毛坯 | 2000 | 3年 |
34 | 負(fù)2-10 | 底商 | 35.28 | 705.6 | 毛坯 | 1600 | 3年 |
35 | 負(fù)2-12 | 底商 | 81.1 | 1622 | 毛坯 | 2000 | 3年 |
36 | 負(fù)2-13 | 底商 | 81.1 | 1622 | 毛坯 | 2000 | 3年 |
37 | 負(fù)2-15 | 底商 | 122.16 | 2443.2 | 毛坯 | 7000 | 3年 |
38 | 負(fù)2-16 | 底商 | 107.16 | 2143.2 | 毛坯 | 7000 | 3年 |
39 | 負(fù)1-3 | 底商 | 2847.11 | 56942.2 | 毛坯 | 140000 | 3年 |