關(guān)聯(lián)公告
青巖尋坊商業(yè)綜合體招租項(xiàng)目
2023-04-25
項(xiàng)目名稱:青巖尋坊商業(yè)綜合體招租項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-202380(80)
國資監(jiān)測編號(hào): --
掛牌價(jià): 詳見披露表
信息披露日期:2023-04-25 至 2023-05-04
招租信息披露申報(bào)表 | ||||||
青巖尋坊商業(yè)綜合體招租項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-202380(80) | 信息披露期限:2023.4.25-2023.5.4 | |||||
標(biāo)的情況簡介:貴陽市花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)北街村北城門外的青巖·尋坊項(xiàng)目,標(biāo)的信息詳見標(biāo)的清單。承租方需制定業(yè)態(tài)規(guī)劃方案報(bào)甲方審核同意后方可執(zhí)行。 | ||||||
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類型:□居住用房 □商業(yè)用房□閑置土地使用權(quán) □其他 | 標(biāo)的是否有原承租戶: □ 是 ■ 否 | ||||
備注 | ||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
燃?xì)?/td> | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
標(biāo)的其他情況說明 | (一)租賃期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、水電費(fèi)等)。 (二)承租方不得對(duì)標(biāo)的進(jìn)行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費(fèi))、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 (三)依照房屋現(xiàn)狀出租。現(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)。重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報(bào)招租方審核同意后方可施工;如未經(jīng)招租方同意就擅自施工,招租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租方自行承擔(dān)。 (四)承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補(bǔ)償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由招租方投入的裝修。 (五)如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時(shí),招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 (六)承租方需無條件配合對(duì)出租方的文創(chuàng)產(chǎn)品進(jìn)行展示及銷售。 | |||||
對(duì)承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
資格條件 | ||||||
對(duì)標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)和繳納相關(guān)費(fèi)用 | ||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會(huì)問題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | ||||
用途限制 | ||||||
對(duì)租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 詳見標(biāo)的清單 | |||
租金掛牌價(jià) | 詳見標(biāo)的清單 | |||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 □其他: | 詳見標(biāo)的清單 | ||||
租賃押金 | 押金為一個(gè)季度租金 | |||||
交易保證金 | 詳見標(biāo)的清單 | 如進(jìn)入競價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。交易保證金為報(bào)名時(shí)交納且交納截止時(shí)間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時(shí)間為準(zhǔn))。本所有權(quán)從承租方交易的保證金中扣除承租方應(yīng)承擔(dān)支付于本所的交易服務(wù)費(fèi)用 | ||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式,價(jià)高者得;2、若只有一家符合條件的報(bào)名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報(bào)名方即為最終承租方。 | 報(bào)名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。 | ||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi) | ||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | ||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,延長10個(gè)工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||
標(biāo)的物信息披露申報(bào)人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對(duì)外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本出租方對(duì)所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報(bào)書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報(bào)名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜。 5、所申請(qǐng)信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
保證金繳納賬號(hào) | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號(hào):2182010001201100013925 | |||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | ||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:潘經(jīng)理 王經(jīng)理 聯(lián)系電話:085186793166 |
標(biāo)的 | 標(biāo)的位置 | 建筑面積 | 用途限制 | 扶持期(月) | 固定租金 | 租賃年限(年) | 保證金(萬元) | 樓層 | 租金遞增 | |
㎡ | (元/年) | |||||||||
1 | 2組團(tuán) | 2-1-1-1、2-1-2-1、2-1-3-1 | 2,675.34 | 購物、餐飲、娛樂、住宿 | 18 | 577,873.44 | 10 | 11 | 一樓、二樓、三樓 | 每2年遞增5% |
2 | 2組團(tuán) | 2-1-1-16、2-1-2-5、2-1-3-5 | 2,102.31 | 購物、餐飲、娛樂、住宿 | 18 | 454,098.96 | 10 | 9 | 一樓、二樓、三樓 | 每2年遞增5% |
3 | 2組團(tuán) | 2-1-1-11、2-1-1-12、2-1-1-13、2-1-1-14、2-1-1-15、2-1-2-4、2-1-2-5、2-1-3-4、2-1-3-5 | 3,598.53 | 購物、餐飲、娛樂、住宿 | 18 | 777,282.48 | 10 | 15 | 一樓、二樓、三樓 | 每2年遞增5% |
4 | 3組團(tuán) | 3-1-1-1、3-1-1-2、3-1-1-3、3-1-1-4、3-1-1-5、3-1-1-6、 | 4092.63 | 住宿 | 18 | 884008.08 | 10 | 17 | 一樓、二樓、三樓 | 每2年遞增5% |
3-1-1-12、3-1-1-13、3-1-1-14、3-1-1-15、3-1-1-16、3-1-1-17、3-1-1-18、3-1-1-19、3-1-2-1、3-1-2-4、3-1-3-1、3-1-3-2、3-1-3-5、 | 每2年遞增5% | |||||||||
3-1-3-6 | 每2年遞增5% | |||||||||
3組團(tuán) | 3-1-1-8、3-1-1-9、3-1-1-2、 | 1793.52 | 博物館、餐飲、民宿 | 18 | 430444.8 | 10 | 8 | 一樓、二樓、三樓 | 每2年遞增5% | |
3-1-3-3 | 每2年遞增5% | |||||||||
5 | 5-1組團(tuán)、5-2組團(tuán)、5-3組團(tuán)、5-5組團(tuán)、5-6組團(tuán) | 1,431.92 | 餐飲、娛樂、住宿 | 18 | 343,660.80 | 10 | 7 | 6棟獨(dú)棟別墅 | 每2年遞增5% | |
6 | 12組團(tuán) | 12-1-1-4 | 1,650.84 | 購物、餐飲、娛樂、住宿 | 18 | 356581.44 | 10 | 7 | 一樓、二樓 | 每2年遞增5% |
12-1-1-3、12-1-2-2 | 每2年遞增5% | |||||||||
7 | 4-3組團(tuán) | 4-3-1-12、4-3-1-7、4-3-1-8、4-3-1-13、4-3-1-14、4-3-2-1、4-3-3-1 | 1914.28 | 餐飲、住宿 | 18 | 413484.48 | 10 | 8 | 一樓、二樓、三樓 | 每2年遞增5% |
8 | 2組團(tuán) | 2-1-1-2、2-1-1-3、2-1-1-4、2-1-1-5、2-1-1-6、2-1-1-7、2-1-2-2、2-1-3-2 | 1,202.65 | 購物、餐飲、住宿 | 15 | 259,772.40 | 5 | 5 | 一樓、二樓、三樓 | 每2年遞增5% |
9 | 2組團(tuán) | 2-1-1-9、2-1-2-7、2-1-3-3 | 971.88 | 餐飲 | 15 | 291,564.00 | 5 | 6 | 一樓、二樓、三樓 | 每2年遞增3% |
10 | 2組團(tuán) | 2-1-2-8、2-1-3-7 | 1,128.47 | 購物、餐飲、娛樂、住宿 | 15 | 243,749.52 | 5 | 5 | 二樓、三樓 | 每2年遞增5% |
11 | 2組團(tuán) | 2-1-1-10 | 68 | 輕餐、飲品 | 6 | 32,640.00 | 5 | 0.6 | 一樓 | 每2年遞增5% |
12 | 2組團(tuán) | 2-1-1-19 | 64 | 輕餐、零售 | 6 | 30,720.00 | 5 | 1 | 一樓 | 每2年遞增5% |
13 | 2組團(tuán) | 2-1-1-20 | 284.64 | 輕餐、零售 | 6 | 119,548.80 | 5 | 2 | 一樓 | 每2年遞增5% |
14 | 2組團(tuán) | 2-1-1-17、2-1-2-6、2-1-3-6 | 1,291.88 | 購物、餐飲、娛樂、住宿 | 15 | 279,046.08 | 5 | 5 | 一樓、二樓、三樓 | 每2年遞增5% |
15 | 2組團(tuán) | 2-1-1-18、2-1-2-3 | 603.14 | 購物、餐飲、娛樂、住宿 | 12 | 144,753.60 | 5 | 2 | 一樓、二樓 | 每2年遞增5% |
16 | 3組團(tuán) | 3-1-1-7、3-1-2-5 | 686.69 | 購物、餐飲、娛樂、住宿 | 15 | 206007 | 5 | 4 | 一樓、二樓 | 每2年遞增5% |
17 | 3組團(tuán) | 3-1-1-10、3-1-2-3、3-1-3-4 | 879.15 | 酒吧、茶館 | 15 | 263,745.00 | 5 | 5 | 一樓、二樓、三樓 | 每2年遞增5% |
18 | 3組團(tuán) | 3-1-1-11 | 48.4 | 購物、餐飲、娛樂、住宿 | 6 | 11,616.00 | 5 | 0.2 | 一樓 | 每2年遞增5% |
19 | 12組團(tuán) | 12-1-1-4 | 96 | 購物、餐飲、娛樂、住宿 | 6 | 69,120.00 | 5 | 1 | 一樓 | 每2年遞增5% |
20 | 12組團(tuán) | 12-1-1-6 | 63.76 | 購物、餐飲、娛樂、住宿 | 6 | 46,080.00 | 5 | 1 | 一樓 | 每2年遞增5% |
21 | 13組團(tuán) | 13-1-吊-1、13-1-1-1、13-1-2-1、13-1-3-1 | 2,976.39 | 購物、餐飲、娛樂、住宿 | 15 | 535,750.20 | 5 | 10 | 負(fù)一層、一樓、二樓、三樓 | 每2年遞增5% |